Starter | Business | Professional | Enterprise | |
Benutzerkonten | 1 | 2 | 10 | 50 |
Weitere Zugänge pro Monat | 15,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 8,00 € |
Basis-Speicherplatz1 | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 50 GB |
Tägliches Backup | ||||
Dokumente zum Kontakt hochladen | ||||
Rundmails versenden | ||||
Merkmale für Kontakte | ||||
Wiedervorlagen (mit Erinnerung) | ||||
Archiv bei jedem Kontakt | ||||
PDF-Dokumente erstellen | – | |||
SMS und Fax versenden | – | |||
Aufgaben-Modul | – | |||
Eigene Felder | – | |||
HTML-Newsletter | – | – | ||
PDF-Newsletter | – | – | ||
Eigene Datenbank | – | – | – | |
Eigene Administration | – | – | – | |
Homepage-Admin | – | – | – | |
E-Mail Support2 | – | werktägl. | werktägl. | Individuell |
Telefonischer Support2 | Hotline | Hotline | Hotline | Individuell |
SMS 3 | 0,22 € | 0,22 € | 0,18 € | 0,13 € |
Fax 3 | 0,15 € | 0,15 € | 0,12 € | 0,11 € |
Einrichtung | 19,00 € | 49,00 € | 99,00 € | 399,00 € |
Monatliche Lizenzgebühr | 15,00 € | 35,00 € | 85,00 € | 350,00 € |
Alle Gebühren (außer SMS und Fax) zuzüglich 19% MwSt.
1 Der Speicherplatz beinhaltet die Datenbank mit den Adressen sowie die Dateien die zur Anzeige und Erstellung der Webseiten abgelegt werden. Dazu zählen alle Dateien die innerhalb der Webseiten angezeigt oder zum Download angeboten werden. Ebenso alle Dateien die unmittelbar in Verbindung mit dem entsprechenden Zugang stehen. Wie z.B. Emailanlagen, Briefdokumente, Faxe usw. Jede weiteren angefangenen 1 GB werden mit 4,00 € / 1 GB in Rechnung gestellt (individuelle Vereinbarung je nach Nutzung möglich).
2 Die Kosten für die Hotline (0900 1000 585) betragen 0,69 Euro je Minute aus dem deutschen Festnetz, ggf. andere Preise aus dem Mobilfunknetz.
3 Preise gelten für den Versand innerhalb Deutschlands. Preise sind incl. 19% Mehrwertsteuer.
Die Bezahlung der monatlichen Gebühren erfolgt per SEPA-Lastschrifteinzug zum 01. eines Monats und ist bei Vertragsunterzeichnung fällig. Für das Vertragsverhältnis gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der netcom7 GmbH.